促銷方案
iPhone 收機分級表
| 收機等級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體功能 | • 正常 | • 正常 | • 任一異常 | • 硬體兩項以上異常 | • 無法開機 |
| 螢幕 | • 正常 | • 表面刮痕 • 無原彩功能 | • 任一異常 | • 顯示功能異常 | • 外觀嚴重損壞 |
| 外觀 | • 無使用痕跡 | • 有使用痕跡 | • 明顯傷痕 | • 泡水受潮 | • Apple ID鎖住 |
| 電池 | • 有電池效率 | • 有電池效率 | • 電池異常 | • 無法充電 | • 報廢機 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Pro Max | 256G | 32000 | 28500 | 11000 | 5000 | 3500 |
| 512G | 33000 | 30000 | 11000 | 5000 | 3500 | |
| 1T | 34000 | 31000 | 11000 | 5000 | 3500 | |
| 2T | 35000 | 32000 | 11000 | 5000 | 3500 | |
| 17 Pro | 256G | 27000 | 24500 | 8000 | 4700 | 3000 |
| 512G | 28000 | 25500 | 8000 | 4700 | 3000 | |
| 1T | 29000 | 26500 | 8000 | 4700 | 3000 | |
| 17 Air | 256G | 18000 | 15000 | 6000 | 3700 | 2500 |
| 512G | 19000 | 16000 | 6000 | 3700 | 2500 | |
| 1T | 20000 | 17000 | 6000 | 3700 | 2500 | |
| 17 | 256G | 19000 | 17000 | 5500 | 3200 | 2000 |
| 512G | 20000 | 18000 | 5500 | 3200 | 2000 | |
| 16 Pro Max | 256G | 22000 | 20000 | 6000 | 4000 | 2000 |
| 512G | 23000 | 21000 | 6000 | 4000 | 2000 | |
| 1T | 24000 | 22000 | 6000 | 4000 | 2000 | |
| 16 Pro | 128G | 19000 | 16000 | 5000 | 3500 | 1500 |
| 256G | 20000 | 17000 | 5000 | 3500 | 1500 | |
| 512G | 21000 | 18000 | 5000 | 3500 | 1500 | |
| 1T | 22000 | 19000 | 5000 | 3500 | 1500 | |
| 16 Plus | 128G | 16000 | 11000 | 3500 | 2500 | 1000 |
| 256G | 17000 | 12000 | 3500 | 2500 | 1000 | |
| 512G | 18000 | 13000 | 3500 | 2500 | 1000 | |
| 16 | 128G | 14000 | 11000 | 2500 | 1500 | 1000 |
| 256G | 15000 | 12000 | 2500 | 1500 | 1000 | |
| 512G | 16000 | 13000 | 2500 | 1500 | 1000 | |
| 16E | 128G | 9000 | 7000 | 2000 | 1700 | 700 |
| 256G | 10000 | 8000 | 2000 | 1700 | 700 | |
| 512G | 11000 | 9000 | 2000 | 1700 | 700 | |
| 15 Pro max | 256G | 17800 | 16000 | 3500 | 3000 | 1500 |
| 512G | 19000 | 17500 | 3500 | 3000 | 1500 | |
| 1T | 20000 | 18500 | 3500 | 3000 | 1500 | |
| 15 Pro | 128G | 13500 | 12000 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 256G | 15000 | 13500 | 3000 | 2500 | 1000 | |
| 512G | 16000 | 14500 | 3000 | 2500 | 1000 | |
| 1T | 17000 | 15500 | 3000 | 2500 | 1000 | |
| 15 Plus | 128G | 11500 | 10000 | 2500 | 2000 | 1000 |
| 256G | 12500 | 11000 | 2500 | 2000 | 1000 | |
| 512G | 13500 | 12000 | 2500 | 2000 | 1000 | |
| 15 | 128G | 11000 | 9500 | 2000 | 1500 | 700 |
| 256G | 12000 | 10500 | 2000 | 1500 | 700 | |
| 512G | 12500 | 11500 | 2000 | 1500 | 700 | |
| 14 Pro max | 128G | 11500 | 10000 | 3500 | 1800 | 1500 |
| 256G | 13000 | 10000 | 3500 | 1800 | 1500 | |
| 512G | 14000 | 11000 | 3500 | 1800 | 1500 | |
| 1T | 15000 | 12000 | 3500 | 1800 | 1500 | |
| 14 Pro | 128G | 8000 | 5500 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 256G | 10000 | 6500 | 3000 | 1500 | 1000 | |
| 512G | 11000 | 7500 | 3000 | 1500 | 1000 | |
| 1T | 12000 | 8000 | 3000 | 1500 | 1000 | |
| 14 Plus | 128G | 8000 | 6500 | 2500 | 1200 | 500 |
| 256G | 9500 | 8500 | 2500 | 1200 | 500 | |
| 512G | 10500 | 9500 | 2500 | 1200 | 500 | |
| 14 | 128G | 6500 | 4500 | 2000 | 900 | 500 |
| 256G | 7000 | 5500 | 2000 | 900 | 500 | |
| 512G | 7500 | 6500 | 2000 | 900 | 500 | |
| 13 Pro max | 128G | 7300 | 5200 | 2500 | 1200 | 500 |
| 256G | 8300 | 5700 | 2500 | 1200 | 500 | |
| 512G | 9300 | 6200 | 2500 | 1200 | 500 | |
| 1T | 10300 | 6700 | 2500 | 1200 | 500 | |
| 13 Pro | 128G | 5500 | 3500 | 2000 | 900 | 500 |
| 256G | 6500 | 4000 | 2000 | 900 | 500 | |
| 512G | 7500 | 4500 | 2000 | 900 | 500 | |
| 1T | 8500 | 5500 | 2000 | 900 | 500 | |
| 13 | 128G | 4000 | 2500 | 1500 | 700 | 300 |
| 256G | 5000 | 3200 | 1500 | 700 | 300 | |
| 512G | 5800 | 3600 | 1500 | 700 | 300 | |
| 13 mini | 128G | 2500 | 1700 | 1000 | 500 | 300 |
| 256G | 3000 | 2200 | 1000 | 500 | 300 | |
| 512G | 3000 | 2200 | 1000 | 500 | 300 | |
| 12 Pro max | 128G | 5000 | 3000 | 1500 | 900 | 300 |
| 256G | 5500 | 3300 | 1500 | 900 | 300 | |
| 512G | 6000 | 3600 | 1500 | 900 | 300 | |
| 12 Pro | 128G | 3000 | 1800 | 1200 | 700 | 300 |
| 256G | 3500 | 2300 | 1200 | 700 | 300 | |
| 512G | 4000 | 2800 | 1200 | 700 | 300 | |
| 12 | 64G | 2500 | 1100 | 700 | 500 | 舊換新300 |
| 128G | 2900 | 1400 | 700 | 500 | 舊換新300 | |
| 256G | 4200 | 1700 | 700 | 500 | 舊換新300 | |
| SE3 | 64G | 1500 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1800 | 1300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 256G | 2000 | 1500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| SE2 | 64G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 256G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 11 Pro Max | 64G | 2500 | 1300 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 3100 | 1800 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 512G | 3500 | 2100 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 11 Pro | 64G | 2200 | 900 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 2500 | 1200 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 512G | 2800 | 1500 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 11 | 64G | 1200 | 700 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1500 | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 256G | 1800 | 1300 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| XS max | 64G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1300 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 512G | 1600 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| XS | 64G | 800 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| 512G | 1100 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | |
| XR | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| X | 64G | - | - | - | - | - |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 8 Plus | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - | |
| 8 | 64G | - | - | - | - | - |
| 128G | - | - | - | - | - | |
| 256G | - | - | - | - | - |
- 勝單通訊-手機買賣,iphone買賣, iphone手機維修,高雄手機買賣,高雄iphone買賣,左營區手機買賣,左營區iphone手機維修
- 電話 : 0966281602 電話 : 0966281602
-
服務項目
手機背板更換手機泡水維修手機聽筒維修手機鏡頭維修手機喇叭維修手機面板更換手機螢幕維修手機電池更換手機換電池手機換螢幕手機維修蘋果手機維修iPhone維修
-
特別關鍵字
手機買賣,高雄手機買賣,左營區手機買賣,台東手機買賣,Iphone手機買賣,高雄Iphone手機買賣,左營區Iphone手機買賣,台東Iphone手機買賣,買手機,買iphone,買手機推薦,買iphone推薦,高雄買手機,高雄買iphone,高雄買手機推薦,高雄買iphone推薦,左營區買手機,左營區買iphone,左營區買手機推薦,左營區買iphone推薦,台東買手機,台東買iphone,台東買手機推薦,台東買iphone推薦,手機維修推薦,IPHONE手機維修推薦,高雄手機維修,高雄IPHONE手機維修,高雄手機維修推薦,高雄IPHONE手機維修推薦,左營區手機維修,左營區IPHONE手機維修,左營區手機維修推薦,左營區IPHONE手機維修推薦,台東手機維修,台東IPHONE手機維修,台東手機維修推薦,台東IPHONE手機維修推薦,買新手機,買iPhone手機,買iPhone空機,高雄買新手機,高雄買iPhone手機,高雄買iPhone空機,左營區買新手機,左營區買iPhone手機,左營區買iPhone空機,台東買新手機,台東買iPhone手機,台東買iPhone空機,手機維修, IPHONE手機維修,二手機收購,中古機收購,二手機買賣,中古機買賣,高雄二手機收購,高雄中古機收購,高雄二手機買賣,高雄中古機買賣,左營區二手機收購,左營區中古機收購,左營區二手機買賣,左營區中古機買賣,台東二手機收購,台東中古機收購,台東二手機買賣,台東中古機買賣,二手iphone收購,二手iphone買賣,二手安卓機買賣,二手工作機買賣,高雄二手iphone收購,高雄二手iphone買賣,高雄二手安卓機買賣,高雄二手工作機買賣,左營區二手iphone收購,左營區二手iphone買賣,左營區二手安卓機買賣,左營區二手工作機買賣,台東二手iphone收購,台東二手iphone買賣,台東二手安卓機買賣,台東二手工作機買賣,買二手工作機,高雄買二手工作機,左營區買二手工作機,台東買二手工作機,IPHONE換電池,高雄IPHONE換電池,左營區IPHONE換電池,台東IPHONE換電池,IPHONE螢幕維修,高雄IPHONE螢幕維修,左營區IPHONE螢幕維修,台東IPHONE螢幕維修,IPHONE充電孔維修,高雄IPHONE充電孔維修,左營區IPHONE充電孔維修,台東IPHONE充電孔維修,IPHONE鏡頭維修,高雄IPHONE鏡頭維修,左營區IPHONE鏡頭維修,台東IPHONE鏡頭維修,IPHONE喇叭維修,高雄IPHONE喇叭維修,左營區IPHONE喇叭維修,台東IPHONE喇叭維修,IPHONE聽筒維修,高雄IPHONE聽筒維修,左營區IPHONE聽筒維修,台東IPHONE聽筒維修,IPHONE無線充電維修,高雄IPHONE無線充電維修,左營區IPHONE無線充電維修,IPHONE背板維修,高雄IPHONE背板維修,左營區IPHONE背板維修,手機宅配維修,高雄手機宅配維修,左營區手機宅配維修,台東手機宅配維修,手機宅配維修推薦,高雄手機宅配維修推薦,左營區手機宅配維修推薦,台東手機宅配維修推薦,手機到府維修,高雄手機到府維修,左營區手機到府維修,台東手機到府維修,IPHONE手機到府維修,高雄IPHONE手機到府維修,左營區IPHONE手機到府維修,台東IPHONE手機到府維修,手機到府維修推薦,高雄手機到府維修推薦,左營區手機到府維修推薦,台東手機到府維修推薦,IPHONE手機到府維修推薦,高雄IPHONE手機到府維修推薦,左營區IPHONE手機到府維修推薦,台東IPHONE手機到府維修推薦,手機預約到府維修,高雄手機預約到府維修,左營區手機預約到府維修,台東手機預約到府維修,IPHONE預約手機到府維修,高雄IPHONE預約手機到府維修,左營區IPHONE預約手機到府維修,台東IPHONE預約手機到府維修,