SPECIFICATIONS


| 音箱設計 | Push-Pull, acoustic suspension |
| 擴大機功率 | 1.3kW rms short term |
| 顯示螢幕 | 2.4” LCD color touchscreen |
| 控制App | iOS and Android |
| 處理器 | 32-bit ARM Cortex M4, double precision floating point math |
| 數位訊號處理器 | Ti DSP 48-bit data paths |
| 單體 | (2)300mm, Glass fiber diaprhragm +/-20mm linear excursion |
| 頻率響應 THX EQ Large Room EQ Small Room EQ | 20-256Hz (-6dB) / 16-278Hz (-10dB) 16-256Hz (-6dB) / 14-278Hz (-10dB) 25-256Hz (-6dB) / 19-278Hz (-10dB)) |
| 輸入端子 | (2) Balanced XLR (2) Unbalanced RCA |
| 並聯輸出端子 | (2) Balanced XLR unbuffered (2) Unbalanced RCA unbuffered |
| PEQ參數 | 10-Band PEQ with 3presets |
| 低通濾波器分頻點 | Bypass, 30-160Hz, slope 6,12,18,24dB/oct |
| 相位調整 | Variable 0-270° |
| 極性 | Normal / inverted |
| 輸入、輸出端子 | XLR 1, XLR 1+2, RCA 1, RCA 1+2 |
| 外觀尺寸(HxWxD) | 600 x 410 x 500mm 23.6 x 16.1 x 19.7” |
| 重量 | 48.2 kg (106.0 lbs.) |
| 認證 | THX Dominus (2), THX Ultra (1) |
| 顏色 | Piano black |
-
商品PERLISTEN® R12S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R18S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R15S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R10S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R8s 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D215s 超低音揚聲器 劃時代高效能 地表最精準超低音 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D212s 超低音揚聲器 零失真高位移 最聰明的超低音 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D12s 超低音揚聲器 引領低頻浩瀚紀元 請來電洽詢
-
商品美國 Wilson_Audio LōKē 主動式超重低音喇叭 請來電洽詢
-
商品美國 Wilson_Audio Submerged 主動式超重低音喇叭 請來電洽詢
