SPECIFICATIONS


| 音箱設計 | Acoustic suspension |
| 擴大機功率 | 1.0kW rms |
| 顯示螢幕 | 2.4” LCD color touchscreen |
| 控制App | iOS and Android |
| 處理器 | 32-bit ARM Cortex M4, double precision floating point math |
| 數位訊號處理器 | Ti DSP 48-bit data paths |
| 單體 | 300mm, Glass fiber diaphragm +/-23.7mm linear excursion |
| 參考靈敏度 | 90dB /150mV/ 1.0m |
| 頻率響應 THX EQ Large Room EQ Small Room EQ | 20-296Hz (-6dB) / 16-380Hz (-10dB) 16-296Hz (-6dB) / 14-380Hz (-10dB) 25-296Hz (-6dB) / 19-380Hz (-10dB) |
| 輸入端子 | (1) Balanced XLR (1) Unbalanced RCA |
| 並聯輸出端子 | (1) Balanced XLR unbuffered (1) Unbalanced RCA unbuffered |
| PEQ參數 | 10-Band PEQ with 3presets |
| 低通濾波器分頻點 | Bypass, 30-160Hz, slope 6,12,18,24dB/oct |
| 相位調整 | Variable 0-270° |
| 極性 | Normal / inverted |
| 輸入、輸出端子 | XLR, RCA |
| 外觀尺寸(HxWxD) | 428 x 390 x 375mm 16.9 x 15.4 x 14.8″ |
| 重量 | 26.7 kg (58.1 lbs.) |
| 顏色 | Satin black |
-
商品PERLISTEN® R18S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R15S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R10S 超低音揚聲器 小巧機身,強勁低音。 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D215s 超低音揚聲器 劃時代高效能 地表最精準超低音 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D212s 超低音揚聲器 零失真高位移 最聰明的超低音 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D15s 超低音揚聲器 締造聲音的基石 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D12s 超低音揚聲器 引領低頻浩瀚紀元 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® D8is 旗艦超低音揚聲器 極低頻峰值體驗 請來電洽詢
-
商品美國 Wilson_Audio LōKē 主動式超重低音喇叭 請來電洽詢
-
商品美國 Wilson_Audio Submerged 主動式超重低音喇叭 請來電洽詢

