APR 3.0 TFSI 機器增壓驅動和曲軸皮帶輪升級方案
更多的馬力和扭力輸出!
57.75 mm 機器增壓驅動皮帶輪 (pulley)
187 mm 機器增壓曲軸皮帶輪 (pulley)

APR 最新 3.0 TFSI 機器增壓驅動和曲軸皮帶輪 (pulley) 升級方案!
APR 3.0TFSI 機器增壓驅動和曲軸皮帶輪 (pulley) 升級套件能有效增加原廠機器增壓機的旋轉速度, 釋放出更多的引擎馬力和扭力. 此硬體升級必須搭配特調的APR 二階電腦升級 , 以控制多出來的機器增壓旋轉速度, 並且創造更多的馬力輸出. 此方案中的兩組皮帶輪將依照客戶馬力需求個別出售. 如果客戶想要最大的馬力和扭力增幅, 則必須採取雙皮帶輪設定, 搭配APR最新的ultracharger 超級節氣門升級, 移除所有原廠限制並且釋放3.0TFSI引擎的所有潛力!


APR 機器增壓雙皮帶輪升級方案

同時升級機器增壓的驅動和曲軸皮帶輪, 能提升原廠機器增壓機的旋轉速度26.4%. 透過無數的馬力機上測試和各種尺寸的皮帶輪實驗, APR研發工程團隊才決定此旋轉速度的提升為最佳的選擇, 以達到全區段的馬力和扭力增幅表現! 但是, 雙皮帶輪升級所取得的馬力表現卻會被原廠的節氣門限制, 因此, APR最新推出的ultracharger 超級節氣門是釋放3.0TFSI機器增壓引擎所有潛力的必須品. 此超級節氣門適用於 所有B8/B8.5 A4/A4/S4/S5, Q5/SQ5 和 C7 A6/A7.
3.0TFSI 機器增壓旋轉速度 (原廠 VS APR 機器增壓驅動和曲軸皮帶輪)
3.0TFSI – B8.5 S4 DSG 98無鉛
APR二階電腦程式升級 (含APR 雙皮帶輪)vs 原廠

| 改裝幅度 | 燃油 | 最大馬力 HP | 最大扭力 FTLBS |
最大馬力增幅 | 最大扭力增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi S4/S5 (B8) (333HP) | |||||
| 二階單皮帶輪 | 95 RON | 437 HP | 386 TQ | +94 HP | +68 TQ |
| 二階單皮帶輪 | 98 RON | 455 HP | 395 TQ | +112 HP | +82 TQ |
| 二階單皮帶輪 | / 104 RON | 473 HP | 404 TQ | +130 HP | +95 TQ |
| 二階單皮帶輪 | 108 RON | 480 HP | 409 TQ | +138 HP | +100 TQ |
| 二階雙皮帶輪 | 95 RON | 445 HP | 412 TQ | +100 HP | +80 TQ |
| 二階雙皮帶輪 | 98 RON | 465 HP | 428 TQ | +120 HP | +97 TQ |
| 二階雙皮帶輪 | 104 RON | 513 HP | 459 TQ | +168 HP | +126 TQ |
| 二階雙皮帶輪 | 108 RON | 527 HP | 469 TQ | +182 HP | +136 TQ |
| Audi S4/S5 (B8.5) (333HP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二階單皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 448 HP | 381 FT-LBS | +138 HP | +101 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 458 HP | 387 FT-LBS | +148 HP | +108 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 470 HP | 398 FT-LBS | +160 HP | +117 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 481 HP | 406 FT-LBS | +171 HP | +125 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 445 HP | 415 FT-LBS | +134 HP | +98 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 468 HP | 432 FT-LBS | +157 HP | +115 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 513 HP | 461 FT-LBS | +202 HP | +147 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 527 HP | 471 FT-LBS | +215 HP | +157 FT-LBS |
| Audi A4/A5/Q5 (272HP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二階單皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 448 HP | 381 FT-LBS | +166 HP | +135 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 458 HP | 387 FT-LBS | +176 HP | +142 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 470 HP | 398 FT-LBS | +186 HP | +151 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 481 HP | 406 FT-LBS | +196 HP | +159 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 445 HP | 415 FT-LBS | +168 HP | +135 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 468 HP | 432 FT-LBS | +189 HP | +152 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 513 HP | 461 FT-LBS | +233 HP | +188 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 527 HP | 471 FT-LBS | +245 HP | +198 FT-LBS |
| Audi SQ5 (354HP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二階單皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 448 HP | 381 FT-LBS | +71 HP | +58 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 458 HP | 387 FT-LBS | +80 HP | +65 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 470 HP | 398 FT-LBS | +91 HP | +74 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 481 HP | 406 FT-LBS | +101 HP | +82 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 445 HP | 415 FT-LBS | +73 HP | +87 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 468 HP | 432 FT-LBS | +93 HP | +104 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 513 HP | 461 FT-LBS | +138 HP | +130 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 527 HP | 471 FT-LBS | +150 HP | +140 FT-LBS |
| Audi A6/A7 (C7) (310HP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二階單皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 448 HP | 381 FT-LBS | +125 HP | +101 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 458 HP | 387 FT-LBS | +134 HP | +108 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 470 HP | 398 FT-LBS | +145 HP | +117 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 481 HP | 406 FT-LBS | +155 HP | +125 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 445 HP | 415 FT-LBS | +126 HP | +102 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 468 HP | 432 FT-LBS | +147 HP | +119 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 513 HP | 461 FT-LBS | +191 HP | +155 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 527 HP | 471 FT-LBS | +204 HP | +165 FT-LBS |
| Audi A6 (C6) (290HP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二階單皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 375 HP | 373 FT-LBS | +100 HP | +79 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 388 HP | 379 FT-LBS | +114 HP | +91 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 408 HP | 389 FT-LBS | +135 HP | +107 FT-LBS |
| Audi A4/A5/A6/A7/A8/S4/S5 (333HP) Simos 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 二階單皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 467 HP | 398 FT-LBS | +131 HP | +106 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 477 HP | 404 FT-LBS | +140 HP | +113 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 489 HP | 415 FT-LBS | +152 HP | +122 FT-LBS |
| 二階單皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 500 HP | 423 FT-LBS | +161 HP | +130 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 91 AKI / 95 RON | 435 HP | 409 FT-LBS | +112 HP | +90 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 93 AKI / 98 RON | 458 HP | 426 FT-LBS | +133 HP | +107 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 100 AKI / 104 RON | 503 HP | 457 FT-LBS | +177 HP | +143 FT-LBS |
| 二階雙皮帶輪 | 104 AKI / 108 RON | 517 HP | 467 FT-LBS | +189 HP | +153 FT-LBS |
此升級方案只適用於壓入式機器增壓驅動皮帶輪如下圖所示:

對應車種
| 型號 | 引擎 | 變速箱 | 機器增壓普利升級 | 驅軸普利升級 | 雙普利升級 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 – (B8.5 Typ 8K) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A4 – (B8.5 Typ 8K) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A5 – (B8.5 Typ 8T) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A5 – (B8.5 Typ 8T) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A6 – (C6 Typ 4F) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | Not Available | Not Available |
| Audi A6 – (C7 & C7.5 Typ 4G) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A6 – (C7.5 Typ 4G) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A7 – (C7 & C7.5 Typ 4G) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A7 – (C7.5 Typ 4G) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A8 – (D4 Typ 4H) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi A8 – (D4 Typ 4H) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi Q5 – (B8 Typ 8R) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi Q7 – (MK1 Typ 4L) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 無 | 無 |
| Audi Q7 – (MK2 Typ 4M) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi S4 – (B8 & B8.5 Typ 8K) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi S4 – (B8.5 Typ 8K) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi S5 – (B8 & B8.5 Typ 8T) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi S5 – (B8.5 Typ 8T) | 3.0 TFSI Gen 2 | All | 有 | 有 | 有 |
| Audi SQ5 – (B8 Typ 8R) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| VW Touareg – (MK2 Typ 7P) | 3.0 TFSI Gen 1 | All | 有 | 有 | 有 |
| 系統 | 料號 | 價錢 | |
|---|---|---|---|
| APR 機器增壓驅動皮帶輪壓入式 – (57.75 mm) – (3.0T Gen 1 Simos 8.X) | MS100135 | 聯繫您的授權代理商 | |
| APR 機器增壓驅動皮帶輪鎖入式 – (57.75 mm) – (3.0T Gen 2 simos 16.X) | MS100139 | ||
| APR 機器增壓曲軸皮帶輪 – (187 mm) | MS100133 | 聯繫您的授權代理商 |
| 系統 | 料號 | 價錢 |
|---|---|---|
| 機器增壓皮帶 – APR 驅動皮帶輪和原廠曲軸皮帶輪 | RS100001 | 聯繫您的授權代理商 |
| 機器增壓皮帶 – 原廠驅動皮帶輪和APR曲軸皮帶輪 | RS100003 | 聯繫您的授權代理商 |
| 機器增壓皮帶 – APR驅動皮帶輪和APR曲軸皮帶輪 | RS100002 | 聯繫您的授權代理商 |
**任何皮帶輪升級方案 (單顆或是雙顆)都必須搭配APR 二階軟體升級
此產品建議搭配APR S Tronic 變速箱電腦升級TCU Upgrade, NGK BKR9EIX 火星塞 (縫隙調整至 .024” +/- .002”並且以30Nm扭力固定)和一條新的機器增壓皮帶. 雙皮帶輪設定必須搭配APR冷卻系統, 因為進氣溫度(IAT)必須低於 75c 以達到APR所發表的數據. APR並且建議安裝 高流量進氣系統 , 在A4/A5/S4/S5/Q5/SQ5為必須安裝硬體已達到所發表的數據表現. APR並且建議移除原廠進氣snow screen.