PAA溶液(PAA Solution)
● 产品包装:
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
AC2913-01 | 30% PAA溶液(29:1) | 100 ml |
AC2913-02 | 500 ml | |
AC1914-01 | 40% PAA溶液(19:1) | 100 ml |
AC1914-02 | 500 ml | |
AC2914-01 | 40% PAA溶液(29:1) | 100 ml |
AC2914-02 | 500 ml | |
AC3754-01 | 40% PAA溶液 (37.5:1) | 100 ml |
AC3754-02 | 500 ml | |
PS080-01 | 49.5% T 3%C PAA溶液 | 100 ml |
PS080-02 | 500 ml | |
PI080-01 | 49.5% T 6%C PAA溶液 | 100 ml |
PI080-02 | 500 ml |
● 产品简介:
PAA溶液常用于配制PAGE胶,包括SDS-PAGE,Tricine胶,Blue native胶等,常用于蛋白和核酸的分离。
● 保存、运输及效期:
4-8℃避光保存;常温运输;有效期3年。
● 使用方法:
1. 使用30%PAA(29:1)配制DNA TBE-PAGE配方表(厚度1mm 10×8 cm凝胶)
| 各组份体积(ml) 总体积2 ml | ||||
浓缩胶 | 灭菌水 | 30%PAA(29:1) | 5×TBE | 10%APS | TEMED |
4% | 1.33 | 0.27 | 0.4 | 0.02 | 0.002 |
|
| 各组份体积(ml) 总体积5 ml | ||||
最佳DNA分离范围 | 分离胶 | 灭菌水 | 30%PAA(29:1) | 5×TBE | 10%APS | TEMED |
70-450 bp | 6% | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
60-460 bp | 8% | 2.66 | 1.34 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
50-300 bp | 10% | 2.33 | 1.67 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
40-200 bp | 12% | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
25-150 bp | 15% | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
5-100 bp | 20% | 0.66 | 3.34 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
2. 使用40%PAA(29:1)配制DNA TBE-PAGE配方表(厚度1mm 10×8 cm凝胶)
| 各组份体积(ml) 总体积2 ml | ||||
浓缩胶 | 灭菌水 | 40%PAA(29:1) | 5×TBE | 10%APS | TEMED |
4% | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 0.002 |
|
| 各组份体积(ml)总体积5 ml | ||||
最佳DNA分离范围 | 分离胶 | 灭菌水 | 40%PAA(29:1) | 5×TBE | 10%APS | TEMED |
70-450 bp | 6% | 3.25 | 0.75 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
60-460 bp | 8% | 3 | 1 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
50-300 bp | 10% | 2.75 | 1.25 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
40-200 bp | 12% | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
25-150 bp | 15% | 2.125 | 1.875 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
5-100 bp | 20% | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.05 | 0.005 |
3. 使用30%PAA(29:1或37.5:1)配制Laemmli SDS-PAGE(厚度1mm 10×8 cm凝胶)
| 浓缩胶(ml) | 分离胶(ml) | ||||
最佳蛋白分离范围 | - | 50-150 kD | 30-90 kD | 20-80 kD | 12-60 kD | 10-40 kD |
| 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% |
30%PAA | 0.27 | 1 | 1.34 | 1.67 | 2 | 2.5 |
0.5M Tris pH6.8 | 0.5 | - | - | - | - | - |
1.5M Tris pH8.8 | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
10%SDS | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灭菌水 | 1.21 | 2.65 | 2.31 | 1.98 | 1.65 | 1.15 |
10%APS | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
TEMED | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
总体积 | 2 ml | 5 ml | ||||
4. 使用40%PAA(29:1或37.5:1)配制Laemmli SDS-PAGE(厚度1mm 10×8 cm凝胶)
| 浓缩胶(ml) | 分离胶(ml) | ||||
最佳蛋白分离范围 | - | 50-150 kD | 30-90 kD | 20-80 kD | 12-60 kD | 10-40 kD |
| 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% |
40%PAA | 0.2 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.875 |
0.5M Tris pH6.8 | 0.5 | - | - | - | - | - |
1.5M Tris pH8.8 | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
10%SDS | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灭菌水 | 1.26 | 2.9 | 2.65 | 2.4 | 2.15 | 1.775 |
10%APS | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
TEMED | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
总体积 | 2 ml | 5 ml | ||||
● 相关产品:
Cat No | Composition | % C | % T | Common Application |
AC2913 | 29:1 | 3.3 | 30 | IEF, SDS-PAGE |
AC1914 | 19:1 | 5.0 | 40 | DNA Sequencing |
AC2914 | 29:1 | 3.3 | 40 | IEF, SDS-PAGE |
AC3754 | 37.5:1 | 2.6 | 40 | SDS-PAGE |
PS080 | - | 3 | 49.5 | 多肽电泳,BN电泳 |
PI080 | - | 6 | 49.5 | 多肽电泳 |
-
商品1×TBS 粉末型
特價0
-
商品Western二抗稀释液
-
商品100mM PMSF即用型溶液
-
商品BCA蛋白浓度测定试剂盒
-
商品UltraScence Pico Ultra Western Substrate SIZE: 50ml x 2 / Set (中階)
-
商品10X Concentrate Ponceau S Protein Staining Solution SIZE: 500 ml
-
商品DNase I, from Bovine Pancreas
-
商品Leica 骨組織脫鈣液(一般型)
-
商品2X Ready to Load PCR Master Mix
-
商品iTaq™ Universal Probes 混合試劑