螺絲介紹
螺絲規格表 Standard
美國規格鐵板螺絲 A | 美國規格鐵板螺絲 B | ||||||
號稱 | 牙數 | 外徑 | 牙數 | 牙距 | 外徑 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
NO:0 | 40 | 1.524 | 1.447 | NO:0 | 48 | 1.524 | 1.447 |
NO:1 | 32 | 1.905 | 1.828 | NO:1 | 42 | 1.905 | 1.828 |
NO:2 | 32 | 2.235 | 2.133 | NO:2 | 32 | 2.235 | 2.133 |
NO:3 | 28 | 2.565 | 2.463 | NO:3 | 28 | 2.565 | 2.463 |
NO:4 | 24 | 2.895 | 2.794 | NO:4 | 24 | 2.895 | 2.794 |
NO:5 | 20 | 3.302 | 3.20 | NO:5 | 20 | 3.302 | 3.20 |
NO:6 | 18 | 3.581 | 3.454 | NO:6 | 20 | 3.581 | 3.454 |
NO:7 | 16 | 4.013 | 3.860 | NO:7 | 19 | 3.911 | 3.784 |
NO:8 | 15 | 4.217 | 4.114 | NO:8 | 18 | 4.267 | 4.114 |
NO:9 | 14 | 4.48 | 4.34 | NO:10 | 16 | 4.927 | 4.775 |
NO:10 | 12 | 4.927 | 4.775 | NO:12 | 14 | 5.613 | 5.461 |
NO:12 | 11 | 5.613 | 5.461 | 1/4" | 14 | 6.248 | 6.096 |
NO:14 | 10 | 6.451 | 6.299 | 5/16" | 12 | 8.001 | 7.823 |
3/8" | 12 | 9.652 | 9.423 | ||||
7/16" | 10 | 11.176 | 10.947 | ||||
1/2" | 10 | 12.801 | 12.573 | ||||
韋氏牙規格 | 韋氏規格鐵板螺絲 | ||||||
號稱 | 牙數 | 外徑 | 號稱 | 牙數 | 外徑 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
1/16" | 60 | 1.560 | 1.470 | 3/32" | 32 | 2.48 | 2.38 |
3/32" | 48 | 2.361 | 2.155 | 1/8" | 24 | 3.27 | 3.17 |
1/8" | 40 | 3.155 | 3.045 | 5/32" | 16 | 4.07 | 3.97 |
5/32" | 32 | 3.945 | 3.795 | 3/16" | 12 | 4.86 | 4.76 |
3/16" | 24 | 4.742 | 4.592 | 1/4" | 10 | 6.45 | 6.35 |
1/4" | 20 | 6.33 | 6.16 | 5/16" | 9 | 8.0 | 7.9 |
5/16" | 18 | 7.91 | 7.72 | 3/8" | 7 | 9.63 | 9.53 |
3/8" | 16 | 9.50 | 9.31 | 1/2" | 6 | 12.8 | 12.7 |
7/16" | 14 | 11.082 | 10.892 | ||||
1/2" | 12 | 12.67 | 12.46 | ||||
9/16" | 12 | 14.258 | 14.047 | ||||
5/8" | 11 | 15.845 | 15.605 | ||||
3/4" | 10 | 19.020 | 18.78 | ||||
7/8" | 9 | 22.195 | 21.935 | ||||
米厘規格鐵板螺絲 A | 米厘規格鐵板螺絲 B | ||||||
號稱 | 牙數 | 外徑 | 號稱 | 牙數 | 外徑 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
M2 | 32 | 2.1 | 2.0 | M2 | 40 | 2.0 | 1.9 |
M2.3 | 32 | 2.4 | 2.3 | M2.3 | 32 | 2.3 | 2.2 |
M2.6 | 28 | 2.7 | 2.6 | M2.6 | 28 | 2.6 | 2.5 |
M3 | 24 | 3.1 | 3.0 | M3 | 24 | 3.0 | 2.9 |
M3.5 | 18 | 3.6 | 3.5 | M3.5 | 20 | 3.5 | 3.4 |
M4 | 16 | 4.1 | 4.0 | M4 | 18 | 4.0 | 3.9 |
M4.5 | 14 | 4.6 | 4.5 | M4.5 | 16 | 4.5 | 4.4 |
M5 | 12 | 5.1 | 5.0 | M5 | 16 | 5.0 | 4.9 |
M6 | 10 | 6.1 | 6.0 | M6 | 14 | 6.0 | 5.9 |
M8 | 7 | 8.1 | 8.0 | M8 | 12 | 8.0 | 7.9 |
M10 | 6 | 10.1 | 10.0 |
螺絲介紹列表
- 楷力企業有限公司-螺絲製造廠,螺絲工廠,台北螺絲製造廠,中和螺絲製造廠
- 電話 : 02-82275875 電話 : 0937-093618 地址 : 中山路3段170巷4弄16號 信箱 : kaelih@ms67.hinet.net
-
服務項目
五金製造業
-
特別關鍵字
螺絲,台北螺絲,中和螺絲,螺絲工廠,台北螺絲工廠,中和螺絲工廠,螺絲經銷商,台北螺絲經銷商,中和螺絲經銷商,螺絲開發,台北螺絲開發,中和螺絲開發,螺絲製造,台北螺絲製造,中和螺絲製造,螺絲製造廠,台北螺絲製造廠,中和螺絲製造廠,螺絲五金,台北螺絲五金,中和螺絲五金,螺絲五金製造,台北螺絲五金製造,中和螺絲五金製造,特殊螺絲,台北特殊螺絲,中和特殊螺絲,特殊螺絲工廠,台北特殊螺絲工廠,中和特殊螺絲工廠,特殊螺絲製造,台北特殊螺絲製造,中和特殊螺絲製造,特殊螺絲客製化,台北特殊螺絲客製化,中和特殊螺絲客製化,客製螺絲製造,台北客製螺絲製造,中和客製螺絲製造,空心鉚釘加工,台北空心鉚釘加工,中和空心鉚釘加工,蝶帽,台北蝶帽,中和蝶帽,袋帽,台北袋帽,中和袋帽,螺帽製造,台北螺帽製造,中和螺帽製造,四角螺絲,台北四角螺絲,中和四角螺絲,白鐵螺絲,台北白鐵螺絲,中和白鐵螺絲,不鏽鋼螺絲,台北不鏽鋼螺絲,中和不鏽鋼螺絲,電子螺絲製造,台北電子螺絲製造,中和電子螺絲製造,精密螺絲製造,台北精密螺絲製造,中和精密螺絲製造,CNC螺絲加工,台北CNC螺絲加工,中和CNC螺絲加工,華司製造,台北華司製造,中和華司製造,銅柱螺絲,台北銅柱螺絲,中和銅柱螺絲,鉚釘製造,台北鉚釘製造,中和鉚釘製造