螺絲介紹
螺絲規格表 Standard
米厘牙規格 | 美國細牙規格 | ||||||
號稱 | 牙距 | 外徑 | 號稱 | 牙數 | 外徑 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
1.4 | 0.3 | 1.380 | 1.320 | NO:0 | 80 | 1.511 | 1.430 |
1.6 | 0.35 | 1.581 | 1.496 | NO:1 | 72 | 1.839 | 1.750 |
1.7 | 0.35 | 1.680 | 1.610 | NO:2 | 64 | 2.169 | 2.073 |
2.0 | 0.4 | 1.980 | 1.890 | NO:3 | 56 | 2.497 | 2.393 |
2.3 | 0.4 | 2.280 | 2.190 | NO:4 | 48 | 2.827 | 2.713 |
2.6 | 0.45 | 2.580 | 2.480 | NO:5 | 44 | 3.157 | 3.035 |
3.0 | 0.5 | 2.980 | 2.874 | NO:6 | 40 | 3.485 | 3.355 |
3.0 | 0.6 | 2.980 | 2.870 | NO:8 | 36 | 4.145 | 4.006 |
3.5 | 0.6 | 3.470 | 3.360 | NO:10 | 32 | 4.803 | 4.651 |
4.0 | 0.7 | 3.978 | 3.838 | NO:12 | 28 | 5.461 | 5.296 |
4.0 | 0.75 | 3.978 | 3.838 | 1/4" | 28 | 6.325 | 6.160 |
4.5 | 0.75 | 4.470 | 4.340 | 5/16" | 24 | 7.910 | 7.727 |
5.0 | 0.8 | 4.976 | 4.826 | 3/8" | 24 | 9.497 | 9.314 |
5.0 | 0.9 | 4.970 | 4.820 | 7/16" | 20 | 11.079 | 10.874 |
6.0 | 1.0 | 5.970 | 5.820 | 1/2" | 20 | 12.667 | 12.461 |
7.0 | 1.0 | 6.970 | 6.820 | 9/16" | 18 | 14.252 | 14.031 |
8.0 | 1.25 | 7.960 | 7.790 | 5/8" | 18 | 15.839 | 15.618 |
10.0 | 1.25 | 9.960 | 9.790 | 3/4" | 16 | 19.012 | 18.773 |
10.0 | 1.5 | 9.960 | 9.770 | 7/8" | 14 | 22.184 | 21.923 |
12.0 | 1.5 | 11.96 | 11.770 | 1" | 12 | 25.354 | 25.065 |
12.0 | 1.75 | 11.950 | 11.760 | ||||
14.0 | 2.0 | 13.950 | 13.740 | ||||
16.0 | 2.0 | 15.950 | 15.740 | ||||
美國粗牙規格 | 美國細牙規格 | ||||||
號稱 | 牙數 | 外徑 | 號稱 | 牙數 | 外徑 | ||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
NO:1 | 64 | 1.839 | 1.742 | NO:0 | 48 | 1.524 | 1.447 |
NO:2 | 56 | 2.169 | 2.065 | NO:1 | 42 | 1.905 | 1.828 |
NO:3 | 48 | 2.497 | 2.383 | NO:2 | 32 | 2.235 | 2.133 |
NO:4 | 40 | 2.824 | 2.695 | NO:3 | 28 | 2.565 | 2.463 |
NO:5 | 40 | 3.155 | 3.025 | NO:4 | 24 | 2.895 | 2.794 |
NO:6 | 32 | 3.485 | 3.332 | NO:5 | 20 | 3.302 | 3.20 |
NO:8 | 32 | 4.143 | 3.990 | NO:6 | 20 | 3.581 | 3.454 |
NO:10 | 24 | 4.801 | 4.618 | NO:7 | 19 | 3.911 | 3.784 |
NO:12 | 24 | 5.461 | 5.278 | NO:8 | 18 | 4.21 | 4.114 |
1/4" | 20 | 6.322 | 6.116 | NO:10 | 16 | 4.927 | 4.775 |
5/16" | 18 | 7.907 | 7.686 | NO:12 | 14 | 5.613 | 5.461 |
3/8" | 16 | 9.492 | 9.253 | 1/4" | 14 | 5.248 | 6.096 |
7/16" | 14 | 11.077 | 10.815 | 5/16" | 12 | 8.001 | 7.823 |
1/2" | 13 | 12.662 | 12.385 | ||||
9/16" | 12 | 14.247 | 13.957 | ||||
5/8" | 11 | 15.834 | 15.527 | ||||
3/4" | 10 | 19.004 | 18.677 | ||||
7/8" | 9 | 22.177 | 21.824 | ||||
1" | 8 | 25.349 | 24.968 |
螺絲介紹列表
- 楷力企業有限公司-螺絲製造廠,螺絲工廠,台北螺絲製造廠,中和螺絲製造廠
- 電話 : 02-82275875 電話 : 0937-093618 地址 : 中山路3段170巷4弄16號 信箱 : kaelih@ms67.hinet.net
-
服務項目
五金製造業
-
特別關鍵字
螺絲,台北螺絲,中和螺絲,螺絲工廠,台北螺絲工廠,中和螺絲工廠,螺絲經銷商,台北螺絲經銷商,中和螺絲經銷商,螺絲開發,台北螺絲開發,中和螺絲開發,螺絲製造,台北螺絲製造,中和螺絲製造,螺絲製造廠,台北螺絲製造廠,中和螺絲製造廠,螺絲五金,台北螺絲五金,中和螺絲五金,螺絲五金製造,台北螺絲五金製造,中和螺絲五金製造,特殊螺絲,台北特殊螺絲,中和特殊螺絲,特殊螺絲工廠,台北特殊螺絲工廠,中和特殊螺絲工廠,特殊螺絲製造,台北特殊螺絲製造,中和特殊螺絲製造,特殊螺絲客製化,台北特殊螺絲客製化,中和特殊螺絲客製化,客製螺絲製造,台北客製螺絲製造,中和客製螺絲製造,空心鉚釘加工,台北空心鉚釘加工,中和空心鉚釘加工,蝶帽,台北蝶帽,中和蝶帽,袋帽,台北袋帽,中和袋帽,螺帽製造,台北螺帽製造,中和螺帽製造,四角螺絲,台北四角螺絲,中和四角螺絲,白鐵螺絲,台北白鐵螺絲,中和白鐵螺絲,不鏽鋼螺絲,台北不鏽鋼螺絲,中和不鏽鋼螺絲,電子螺絲製造,台北電子螺絲製造,中和電子螺絲製造,精密螺絲製造,台北精密螺絲製造,中和精密螺絲製造,CNC螺絲加工,台北CNC螺絲加工,中和CNC螺絲加工,華司製造,台北華司製造,中和華司製造,銅柱螺絲,台北銅柱螺絲,中和銅柱螺絲,鉚釘製造,台北鉚釘製造,中和鉚釘製造