從標準出發也能貼身適配
「標準座椅」提供17吋與19吋三明治透氣網布,並可直接調整座深、扶手高、扶手間距、大腿長度、小腿長度…等,貼身適配不同體型。

降低座高,輕鬆轉移位
座高含墊僅545mm,搭配新版撥腳機構降低轉動阻力,搭配一鍵後掀扶手,完成上下車與轉移位動作。
客製服務 | 自由搭配 | 專業升級
長時間乘坐的使用者,能透過康揚特製服務,在標準椅的結構上,升級專業調整式背墊、曲面背靠、硬背靠…等,這種自由度是提升長程電輪 「舒適度」與 「身體支撐」的關鍵。
強韌穩定的滑順行駛
承襲「劍齒虎」一貫好評耐操的結構,和強勁驅動力,新一代劍齒虎搭配大尺寸9吋前輪與16吋後輪,全地形胎紋設計,能適應城市街道、濕滑地面,甚至顛簸路面。
新款鑄造輪圈,不僅更耐用,還增加維修友善度,降低等待時間。
強化 LED 燈,夜間更安全
高亮度 LED 照明,於昏暗環境中提升能見度。
無論白天出門或夜晚返家,都能清楚被看見,並強化對路面的掌控。
多樣選配件
追求「戶外型電動輪椅」體驗的好動派,更能選配升級鋰鐵電池,將續行提升可到57KM(來回板橋、淡水),也可選配「高速胎」,減少輪胎穿刺風險。






選配 電動姿勢變換
3~36度電動空中傾倒能立即分散坐姿壓力,在長時間騎乘的空檔,舒緩久坐帶來的不適。
96~133度電動後躺則能讓使用者能依身體狀態自由調整坐姿,進一步加大姿勢變換角度,達到減壓。
* 全車台灣製造,只要輕觸控制器,就能穩定變換角度。
友善設計,貼心細節
電池更換友善
卡榫式設計,一抬即可取下電池盒蓋,免工具維修更省時。
尺寸規格 Specification
| 型號 | 劍齒虎 標準椅 (SBR-SLN) | |||||
| 附加電動功能 | 無 | 空中傾倒 (Tilt) | 空中傾倒 (Tilt) + 仰躺 (Recline) | |||
| 宣稱座寬 (mm/in)¹ | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 |
| 宣稱座深 (mm/in)² | 400 / 16–475 / 19 (每段 25 mm) | 475 / 19–500 / 20 (每段 25 mm) | 400 / 16–475 / 19 (每段 25 mm) | 475 / 19–500 / 20 (每段 25 mm) | 400 / 16–475 / 19 (每段 25 mm) | 475 / 19–500 / 20 (每段 25 mm) |
| 前轉向輪/驅動輪/後轉向輪尺寸 (in) | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 |
| 背高 (不含座墊) (mm) | 525 | 600 | 525 | 600 | 525 | 600 |
| 背高 (含座墊) (mm) | 425 | 490 | 425 | 490 | 425 | 490 |
| 扶手高 (不含座墊) (mm) | 270–370 | 270–370 | 270–370 | 270–370 | 270–370 | 270–370 |
| 扶手高 (含座墊) (mm) | 160–260 | 160–260 | 160–260 | 160–260 | 160–260 | 160–260 |
| 扶手結構前端位置 (mm) | 0–380 | 0–380 | 0–380 | 0–380 | 0–380 | 0–380 |
| 前座高 (不含座墊) (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 前座高 (含座墊) (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 小腿長 (不含座墊) (mm) | 346–446 | 346–446 | 346–446 | 346–446 | 346–446 | 346–446 |
| 小腿長 (含座墊) (mm) | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 450–550 |
| 有效座寬 (mm) | 450–535 | 485–535 | 450–535 | 485–535 | 450–535 | 485–535 |
| 有效座深 (mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) |
| 座墊角度 (X°) | 3 | 3 | 3–36 | 3–36 | 3–36 | 3–36 |
| 背墊角度 (X°) | 0–32 | 0–32 | 0–32 | 0–32 | 8–45 | 8–45 |
| 座背墊夾角角度 (X°) | 92/97/102 | 92/97/102 | 92/97/102 | 92/97/102 | 96–133 | 96–133 |
| 腳靠與座墊間角度 (X°) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 總長 (mm) | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 |
| 總寬 (mm) | 626–680 | 626–680 | 626–680 | 626–680 | 626–680 | 626–680 |
| 總高 (mm) | 980–1310 | 1070–1310 | 980–1310 | 1070–1310 | 980–1310 | 1070–1310 |
| 收合總長 (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 收合總寬 (mm) | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| 收合總高 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 總重 (kg) | 102 (50 Ah) | 102 (50 Ah) | 103.5 (50 Ah) | 103.5 (50 Ah) | 105 (50 Ah) | 105 (50 Ah) |
| 總重 (不含電池) (kg) | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 75 | 75 |
| 單件最重 (kg) | 71 | 71 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| 最大載重 (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 控制器 | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A |
| 馬達功率 (W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 電池容量 (Ah) | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 |
| 電池輸出額定電壓 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 充電器輸出額定電壓 (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 充電器輸出電流 (A)³ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| 續航力 (km)⁴ | 28 (搭載 50 Ah 電池) | |||||
| 電池盒空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 |
| 前向最大速度 (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 前向最大剎車距離 (mm)⁵ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 過階能力 – 前進未經助跑上階 (mm) | 25 | |||||
| 過階能力 – 前進助跑上階 (mm) | 65 (助跑 500 mm) | |||||
| 過階能力 – 前進未經助跑下階 (mm) | 50 | |||||
| 過階能力 – 前進助跑下階 (mm) | 55 (助跑 500 mm) | |||||
| 最小離地高度 (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最小迴轉半徑 (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| 倒車迴轉寬度 (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| 下坡靜態穩定性 (X°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 上坡靜態穩定性 (X°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 側向靜態穩定性 (X°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 動態穩定性 (X°) (即最大安全行駛坡度) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 爬坡能力 (X°)⁴ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
規格版次:01版-20260114
1. 宣稱座寬旨在量測座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
2. 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
3. 充電器規格配置依各市場配置為主。
4. 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度 20–35℃、136 公斤 (kg) 駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,行駛於定速 10 km/h 且背墊角度在 95 度 (°) 之情況而定。具體而言,續航力乃依據 ISO 7176-4 規範執行「理論連續行駛距離」試驗,依循方形行進軌跡,順、逆時針各行駛 10 圈 (每圈 100 公尺),且起點與終點在同一位置,在電池放電 80% 的狀態下所測得之數值。
除了上述續航力 (即「理論連續行駛距離」) 之外,本車亦已執行「理論操控行駛距離」試驗,測得之數值如下:
– 400 W 馬達搭載 50 Ah 電池,在時速 10 km/h 的條件下,「理論操控行駛距離」為 7.6 km。
– 320 W 馬達搭載 50 Ah 電池,在時速 10 km/h 的條件下,「理論操控行駛距離」為 7.3 km。
5. 本輪椅符合 EN 12184 標準,前向最大剎車距離為 2100 mm,後退最大速度為2.6 km/h,後退最大剎車距離為 600 mm。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值約在 ±10 公釐 (mm) ±0.5 公斤 (kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
– 實際可供應的規格配置以各國家/地區當地市場為主。詳情請洽詢您當地的經銷商。
醫療器材名稱
“康揚” 電動輪椅
許可證字號
衛署醫器製字第 001407 號
廣告許可字號
衛部器廣字第 11412006 號
電動輪椅量測方法
檔案下載
使用手冊_SBR_New劍齒虎 ver.01