Morgan M 炫風馬 M
中輪驅動性能
高效能底盤,六輪獨立懸吊系統
炫風馬M 具備高效能底盤與六輪獨立懸吊系統,平行連桿六輪避震設計導入,以提升操縱穩定性和舒適度:連桿設計使輪胎保持穩定的地面接觸、分散,增加輪椅的整體穩定性;獨立調整懸吊系統,可依據不同身型、使用習慣個別調整避震,大幅提升平穩舒適的操控體驗以及舒適性和安全性。
無論是跨越7.5公分以下的障礙物、戶外斜坡,或行經戶外不平坦道路,高效能底盤與六輪獨立懸吊系統皆能提供良好的駕駛體驗。
卓越的室內與室外性能
高性能馬達提供良好的戶外性能,與標準椅搭配時可達到 49 公里* 的行駛里程。俐落總寬,搭配14吋中輪驅動創造出極小原地迴轉半徑,狹小室內使用也能靈活操控,都會生活輕鬆自在!
*最大續航里程由ISO 7176-4測試決定;實際續駛里程將根據電池尺寸、馬達選擇、使用者體重、駕駛習慣、環境條件等而有所不同。
貼心設計
LED燈極炫晶亮,搭配座椅反光片,守護您夜晚外出的安全。
電池拆裝容易,電池儲放空間方便拆卸與放置的設計,減少了維護的難度和時間,同時也降低維護成本和頻率。
座椅系統
Sling Seat 標準椅系統
適合上身支撐力較佳的使用者,除了原有配置外,亦可依需求及身體狀況搭配適合的座/背墊及中置式腳靠;另外可選配多種姿勢變換功能。
座椅靠背可折疊
提升電動輪椅的便攜性和靈活性,簡單收折即可收納或運送,適合經常出遊或空間有限的使用者。
選配姿勢變換功能
可選配多種姿勢變換功能,除了改善生活品質同時也增強活動的彈性與獨立性。
包含:18度電動空中傾倒、122度電動後躺、119度手動後躺、手動升降腳靠
多樣選配件
30種以上的選配件,提供額外的身體支撐、改善姿勢和增強舒適性,適配各種身形與需要。頭靠
曲型頭靠

腳靠
升撥腳
截肢撥腳
一片式中置式腳靠

控制器
R-net / CJSM 控制器
VR2 控制器
控制器防水套
控制器防撞桿

支撐
小腿靠墊

其他配件
桌板
控制器平行位移
陀螺儀
活動握把組
手機充電轉接器

尺寸規格 Specification
| 產品型號 | 炫風馬 M 標準椅 (MGNM-SLN) | |||||||
| 附加電動功能 | 無 | 空中傾倒 (Tilt) | 仰躺 (Recline) | 空中傾倒 (Tilt) + 仰躺 (Recline) | ||||
| 宣稱座寬 (mm/in)* | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 | 480 / 17 | 480 / 19 | 480 / 17 | 480 / 19 |
| 宣稱座深 (mm/in)** | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) |
| 前轉向輪/驅動輪/後轉向輪尺寸 (in) | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 |
| 前座高 (不含座墊) (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 前座高 (含座墊) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 有效座寬 (mm) | 430–520 | 450–520 | 430–520 | 450–520 | 430–520 | 450–520 | 430–520 | 450–520 |
| 有效座深 (mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) |
| 總重 (kg) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) |
| 最大載重 (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 馬達功率 (W) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) |
| 電池容量 (Ah) | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 |
| 充電器輸出電流 (A)*** | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| 續航力 (km)**** | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) |
| 電池盒空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 |
| 前向最大速度 (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最小剎車距離 (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 過階能力 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最小迴轉半徑 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 爬坡能力 (X°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
規格版次:01版-20250220
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120 公釐 (mm) 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 充電器規格配置依各市場配置為主。
**** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度 20–35℃、136 公斤 (kg) 駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,行駛於定速 10 km/h 之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值約在 ±10 公釐 (mm) ±0.5 公斤 (kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
醫療器材名稱
“康揚” 電動輪椅
許可證字號
衛署醫器製字第 001407 號
廣告許可字號
衛部器廣字第 11402006 號
電動輪椅量測方法
檔案下載
使用手冊_Morgan M Sling 炫風馬M標準椅_01版