Description
DESCRIPTION
1.Large range and high precision
2.Fashional appearance
3.Large size stainless steel pan
4.LCD(White back light with black font)
5.AC and DC power supply
6.Tare function/Counting/Unit conversion(g/ct/oz)Option lb
7.Overload alarm/Level indicator
8.Option:Interface/Printer
![]() | LCD(White back light with black font) |
![]() | AC and DC power supply |
SPECIFICATIONS
| Model | BSP-10MA | BSP-15MA | BSP-20MA | BSP-30MA | BSP-5MB | BSP-10MB | BSP-15MB | BSP-20MB | BSP-28MB |
| Max. capacity | 11kg | 16kg | 21kg | 31kg | 5.5kg | 11kg | 16kg | 21kg | 28kg |
| Sensor | Load Cell | ||||||||
| Readability(g) | 1 | 0.1 | |||||||
| Min Weighing(g) | 4 | 0.4 | |||||||
| Stable time | ≤2S | ||||||||
| Display | LCD(white back light with black font) | ||||||||
| Pan size | 315×230mm | ||||||||
| Operation temp | 5-25℃ | ||||||||
| Repeat ability | ±2g | ±0.2g | |||||||
| Linearity | ±3g | ±0.3g | |||||||
| Draft shield size | 240mm×190mm×265mm | ||||||||
| Option | RS232C&RS486,Printer | ||||||||
| Packing size | Unit set Inside:410×165×400mm Four sets Outside:800×420×420mm | ||||||||
| G.weight | 4/16kg | ||||||||
ACCESSORIES
![]() | Balance-Scale Charging Cable |
![]() | Balance-Scale Weight |
-
商品Autoclave, Class N ,Vertical Type, STV-AI Series
-
商品Autoclave, Class N, Horizontal Type, STH Series
-
商品Hot Air Sterilizing Drying Oven, DOF-HAS II Series
-
商品0.0001g Analytical Balance, BA-N Series
-
商品0.1g Precision Balance, BP-B Series
-
商品Vortex Mixer, VMX-SII
-
商品Heating Incubator, ICB-E Series
-
商品Dual Purpose (Oven/Incubator), DOI-50Z
-
商品Muffle Furnace, 1700°C High Temp, FNC-AS1700 Series
-
商品Water Bath, WB-M Series



