| 機型 | UR-1322AG-1 |
| 品名 | 微電腦節能型飲水機 |
| 規格 | 冰溫熱 |
| 電壓 | 110V 60Hz |
| 過濾系統 | RO系統 UF-591,UF-592,UF-504,UF-515 |
| 容量 | 熱缸10公升,溫缸5公升 ,冰缸3.3公升 |
| 出水量 | 熱水10公升/小時,冰水6公升/小時 |
| 消耗電功率 | 加熱功率1000W 製冷功率180W |
| 尺寸 | 寬335 x 深520 x 高1325 mm(含接水盒) |
| 重量 | 41kg |
* 產品節電設定、日期計算,皆以微處理器模擬運算,執行計時或週期控制時存在一定公差,若與實際時間產生誤差,非屬功能異常,可重新定時做校正。* 溫水使用熱交換原理產生,大量使用時溫度會逐 漸上升,靜置一段時間,溫度會冷卻與室溫接近 ,上述溫水溫度變化皆屬正常現象。
濾芯規格
| 型號 | 規格&材質 | 更換週期 |
| UF-591 | QUICK-FIT新卡式 5微米PP濾芯 | 約3-6個月 |
| UF-592 | QUICK-FIT新卡式 塊狀活性碳濾芯 | 約3-6個月 |
| UF-504 | 0.0001微米逆滲透薄膜 | 約24個月 |
| UF-515 | 椰殼顆料活性碳後置濾芯 | 約12個月 |
更換週期視水質及使用狀況而定