MODEL NO. | DIMENSION(DXWXH) | DIMENSION(DXWXH) | NUMBER OF VALVES 閥門數量 電池數量 重量 |
NUMBER OF CELLS | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
2MAP1414S | 355X355X63 MM | 14"X14"X2.5" | 1 | 49(7X7) | 0,8KG |
2MAP1616S | 405X405X63 MM | 16"X16"X2.5" | 1 | 72(9X8) | 1,0KG |
2MAP1618S | 405X458X63 MM | 16"X18"X2.5" | 1 | 72(9X8) | 1,2KG |
2MAP1816S | 458X405X63 MM | 18"X16"X2.5" | 1 | 72(9X8) | 1,2KG |
2MAP1820S | 458X508X63 MM | 18"X20"X2.5" | 1 | 72(9X8) | 1,2KG |
2MAP2018S | 508X458X63 MM | 20"X18"X2.5" | 1 | 72(9X8) | 1,2KG |
4MAP1816S | 458X405X101MM | 18"X16"X4" | 1 | 72(9X8) | 1,6 KG |
2MAP1414D | 355X355X63 MM | 14"X14"X2.5" | 2 | 49(7X7) | 0,8KG |
2MAP1616D | 405X405X63 MM | 16"X16"X2.5" | 2 | 72(9X8) | 1,0KG |
2MAP1618D | 405X458X63 MM | 16"X18"X2.5" | 2 | 72(9X8) | 1,2KG |
2MAP1816D | 458X405X63 MM | 18"X16"X2.5" | 2 | 72(9X8) | 1,2KG |
2MAP1820S | 458X508X63 MM | 18"X20"X2.5" | 2 | 72(9X8) | 1,2KG |
2MAP2018D | 508X458X63 MM | 20"X18"X2.5" | 2 | 72(9X8) | 1,2KG |
店家其他推薦商品