專業影音視聽專家 專售原廠公司貨 有保固 售後佳 有發票
學校與商務會議理想選擇

規格表
| 型號 | PG-CC60W | PG-CC60U | PG-CD60U | |
|---|---|---|---|---|
| 光源(光源使用壽命) | 雷射二極體 (正常模式:20000h;節能模式:30000h) | |||
| 顯示技術 | Liquid Crystal Display | |||
| 液晶板 | 3×0.59″ (16:10) | 3×0.64″ (16:10) | ||
| 亮度 | 白色 | 6200 lm | 6200 lm | 7100 lm |
| 彩色 | 6200 lm | 6200 lm | 7100 lm | |
| 解析度 | WXGA (1280×800) | WUXGA(1920×1200) | ||
| 畫素數 | 3,072,000 pixels (1280x800x3) | 6,912,000 pixels (1920x1200x3) | ||
| 對比 | 5000000:1(動態對比) | |||
| 鏡頭 | F1.6~2.25·f=16.09~25.75mm,1.6倍光學縮放及對焦調整 | |||
| 投影距離(30″~300″) | 0.77~13.15m | 0.71~12.16m | ||
| 投射比 | 1.23~2.02 | 1.14-1.86 | ||
| 投射比(光學與數位變焦共同值) | 1.23-4.06 | 1.14-3.75 | ||
| 數位梯形修正(手動) | 垂直: ±40°,水平: ±15° | |||
| 喇叭 | 10W×1 | |||
| 噪音 | 節能模式: 32dB | |||
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛 | |||
| 輸入端子 | 電腦 | Computer in (D-sub 15pin) ×1 | ||
| 電腦音效 | Audio in (mini jack / 3.5mm)×1 | |||
| 視頻 | HDMI ×2 ·Video (RCA) ×1 | |||
| 其他端子 | USB Type Ax2 | |||
| 輸出端子 | Computer out (D-sub 15pin) ×1, Audio out (minijack/3.5mm) ×1 | |||
| 控制端子 | RS-232C (D-sub 9pin)×1. LAN×1 (RJ-45) | |||
| 電腦輸入訊號 | PC-VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,WUXGA / Mac | |||
| 視頻輸入訊號 | NTSC (720p, 1080p) | |||
| 掃描頻率 | 水平: 15~90kHz,垂直:50~80Hz | |||
| 電源供應 | 100~240V AC (50/60Hz) | |||
| 耗電量 | 380W max | |||
| 待機耗電量 | <0.3W | |||
| 操作溫度/濕度 | 操作溫度:0°C~40°C·操作濕度:20%~80%(無結露) | |||
| 重量 | 6.9 kg | 7.1 kg | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 445×350×100mm(不含凸出部分) | |||
| 標準配備 | 無線遙控器、電源線、快速使用指南 | |||
-
商品BENQ MW560 WXGA 高亮商用投影機 4000ANSI
特價31900
-
商品EPSON EB-2065 5500流明 高亮度 商務專業 投影機
特價29900
-
商品ViewSonic PG706WU投影機4000ANSI
特價25550
-
商品Vivitek DX977WT XGA 6000 流明 超高亮度商務投影機 原廠公司貨
特價49390
-
商品EPSON EB-L200X 4200LM XGA 雷射高亮度 商用無線投影機 送HDMI線
特價36990
-
商品OPTOMA RS350ST XGA短焦商務投影機 高亮度3,500流明 100吋大畫面僅需1.3公尺
特價19000
-
商品ViewSonic 3100流明 1080p 高亮 LED 短焦無線智慧投影機 X2
特價29900
-
商品BENQ V7000i / V7050i 4K HDR 超短焦 雷射投影機 4K畫質 98% DCI-P3色域 內建安卓
特價119990
-
商品BenQ TK710 4K HDR 3200流明 低延遲 雷射家庭娛樂機
原價49900
特價46000
-
商品Optoma Wave 120U 3800流明 1080p Full HD 家庭娛樂 超短焦雷射投影機
特價59900