SPECIFICATIONS


| 外殼對齊 | 三向聲懸吊 |
| 司機讚揚 | DPC陣列: 28mm絲膜球頂高音單元, 28mm絲膜球頂中音單元;低音單元: 165mm 鋁框,高通量纖維紙漿 |
| 敏感度 | 88.8分貝/2.83伏/1.0米 |
| 阻抗 | 標稱值 4Ω / 最小值 3.0Ω |
| 聆聽視窗(以 30 度為參考) | 水平方向:±55度;垂直 方向:±30度 |
| 響應線性度 | 100 – 20kHz +/-1.5dB 窗口 |
| 頻率響應 | 59 – 30kHz (-6dB) 46 – 33kHz (-10dB) |
| 典型的室內低音擴展 | 51 Hz (-6dB) 36 Hz (-10dB) |
| 整體尺寸(含格柵) | 直徑 343.3 毫米 x 深度 194.8 毫米 (13.5 英吋直徑 x 7.7 英吋深度) |
| 推薦切口 | 直徑305毫米, 直徑12英寸 |
| 重量 | 20.4磅(9.4公斤), 不含外殼11.8磅(5.4公斤)。 |
| 推薦功放功率 | 50 – 200W(含 80Hz 高通濾波器) 50 – 125W(全範圍) |
| 1公尺處聲壓級能力(100-20kHz) | 峰值 111.8dB 峰值 111.0dB <3% 二次諧波、三次諧波 |
| 認證 | THX Dominus,THX Ultra |
-
商品PERLISTEN® S5i-LR 崁入式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® S7i-C 崁入式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® S7i-LR 崁入式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® S5i-C 崁入式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R5i-LR 崁入式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R5i-C 崁頂式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R4i-LCRS 崁頂式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® S4i-LCRS 崁頂式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® R2ic 崁頂式揚聲器 請來電洽詢
-
商品PERLISTEN® S3ic 崁頂式揚聲器 請來電洽詢