硬體規格 | |
尺寸 | 5.21 x 3.16 x 2.03 公分 |
重量 | 30 公克 |
固定座 | 黏貼式固定座 |
電池類型 | ✘ 內建電池;使用超級電容 |
地圖 & 紀錄 | |
記憶卡 | 內附 16 GB microSD 記憶卡(最多支援 256 GB),請使用 Class-10 或讀取速度更快的記憶卡 |
攝影機功能 | |
事件偵測(G-SENSOR) | ✔ |
攝影機解析度 | 1080P |
視野 | 140 度(對角線) |
語音聲控 | ✔ |
影格率 | 最高達 30 FPS |
CLARITY HDR 影像強化 | ✔ |
影片含 GPS 速度及位置資訊 | ✘(若與具備衛星定位之Dash Cam 配對,Dash Cam Mini 3影片可疊加相關數據) |
DASH CAM 多鏡頭自動同步 | ✔(最多 4 台攝影機) |
手機應用程式可檢視影片 | ✔(Garmin Drive app) |
支援 GARMIN VAULT 雲端影像庫 | ✔(透過Garmin Drive app,需訂閱Garmin Vault) |
PARKING GUARD 停車守護 (停車遭碰撞自動通知) | ✔(機台需連線至Wi-Fi熱點,並透過 Garmin Drive app 使用,需訂閱Garmin Vault) |
LIVE VIEW 即時影像監控 | ✔(機台需連線至Wi-Fi熱點,並透過 Garmin Drive app 使用,需訂閱Garmin Vault) |
無線連結 | |
與智慧型手機平台相容 | Garmin Drive app |
可搭配相容手機上的 GARMIN APP 使用 | ✔ |
相關連結
手冊下載
Garmin Drive App
記憶卡相容性列表