視訊系統電腦硬體及網路頻寬說明(視訊會議模式) | |||||
上線總人數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
建議一般用戶頻寬(Kbit/s) | 上傳: 176 下載: 688 | 上傳:176 下載:1328 | 上傳:176 下載:1968 | 上傳:176 下載:2608 | 上傳:176 下載:3888 |
建議傳送簡報用戶頻寬(Kbit/s) | 上傳: 304 下載: 560 | 上傳:304 下載:1200 | 上傳:304 下載:1840 | 上傳:304 下載:2480 | 上傳:304 下載:3760 |
建議用戶端電腦規格 | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB |
建議主機端使用總頻寬(Kbit/s) | 上傳:3312 下載:1008 | 上傳:13152 下載:1888 | 上傳:29392 下載:2768 | 上傳:52032 下載:3648 | 上傳:116512 下載:5308 |
說明: | |||||
a.視訊會議模式是指所有用戶皆可互相看到視訊影像. | |||||
a.用戶視訊使用H.264壓縮技術/640*480解析度及128Kbit/s流量. | |||||
b.傳送簡報使用共享簡報功能並使用128Kbit/s流量. |
視訊系統電腦硬體及網路頻寬說明(視訊教學模式) | |||||
上線總人數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
建議一般用戶頻寬(Kbit/s) | 上傳: 176 下載: 304 | 上傳: 176 下載: 304 | 上傳: 176 下載: 304 | 上傳: 176 下載: 304 | 上傳: 176 下載: 304 |
建議傳送簡報用戶頻寬(Kbit/s) <老師端> | 上傳: 304 下載: 560 | 上傳:304 下載:1200 | 上傳:304 下載:1840 | 上傳:304 下載:2480 | 上傳:304 下載:3760 |
建議用戶端電腦規格 | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB | CPU: Dual-Core RAM:2GB HD:256GB |
建議主機端使用總頻寬(Kbit/s) | 上傳:1776 下載:816 | 上傳:3936 下載:1456 | 上傳:6096 下載:2096 | 上傳:8256 下載:2736 | 上傳:12576 下載:4016 |
說明: | |||||
a.視訊教學模式是指所有用戶只可看到老師端視訊影像及傳送之簡報,無法互相看到其他人影像;但老師端可看到所有與會者之影像. | |||||
b.用戶視訊使用H.264壓縮技術/640*480解析度及128Kbit/s流量. | |||||
c.傳送簡報使用共享簡報功能並使用128Kbit/s流量. |