螢幕 | |
螢幕 | 無螢幕 |
影像 | |
解析度 | 前鏡頭:1920 x 1080 / 30fps 內鏡頭:1280×720 / 25fps 後鏡頭:1920 x 1080 /30fps |
影像元件 | 前鏡頭:採用Sony的星光級感光元件、200萬畫素;全玻璃鏡頭 內鏡頭:採用Sony的星光級感光元件、200萬畫素;全玻璃鏡頭 後鏡頭:採用Sony的STARVIS星光級感光元件、200萬畫素;全玻璃鏡頭 |
影音格式 | .mp4(H.264) |
硬體 | |
內建GPS | ●(定位自動調整日期時間) |
G-sensor碰撞感測器 | ● |
記憶體插槽 | ● Micro SD卡槽 (需使用U3以上之高速記憶卡,最大支援256G,使用前請先在機器內格式化才能使用。) ● 使用雙鏡頭錄影時,記憶卡必須至少32GB以上(U3以上) |
輸入 | 12V |
尺寸 | 主機:61.2 x 122.8 x 44.2mm 後鏡頭:59.9 x 22 x 35.6mm |
重量 | 主機:158g 後鏡頭:28.5g |
麥克風 | ● |
喇叭 | ● |
支援後鏡頭 | ● (限用MiSentry™ A60) |
內建金電容 | ● |
軟體 | |
影片備份 | (雲端自動/手動備份) |
GPS軌跡記錄 | ● |
智慧聲控指令 | ● (5種智慧聲控指令) |
固定測速照相提醒 | ● (可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) |
區間測速照相提醒 | ● (語音提醒) |
科技執法預警 | ● (語音提醒) |
移動測速定點預警 | ● (語音提醒) |
高架固定測速預警 | ● (語音提醒) |
可轉向固定測速預警 | ● (語音提醒) |
駐車模式 | 連網雲端駐車模式 雙模式:全時監控 (可選移動及碰撞偵測)、省電模式 (僅有碰撞偵測).觸發時皆會寫入記憶卡並由 MioNext App 傳送即時通知。 全時監控: 移動偵測支援前、內鏡頭,觸發時不會上傳雲端; 碰撞偵測支援前、內、後鏡頭,觸發時會自動以低畫質上傳雲端。 省電模式:碰撞偵測喚醒錄影,支援前、內、後鏡頭,觸發時會自動以低畫質上傳雲端。 |
事件錄影 | ● |
OTA更新 | ● |
保固 | |
保固時間 | 主機、後鏡頭3年保固;電池、線材、支架等配件保固一年 |