| 產品名稱 | 仰樂多 2 (VIP 2) 20吋後輪 | ||
| 宣稱座寬(mm/in)* | 400 / 16 | 450 / 18 | 450 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 415 / 16 | 415 / 16 | 465 / 18 |
| 前輪/後輪尺寸(in) | 6 / 20 | 7 / 20 | 7 / 20 |
| 背高(mm) | 510 | 510 | 510 |
| 背高含頭靠(mm) | 630 ~ 860 | 630 ~ 860 | 630 ~ 860 |
| 扶手高(mm) | 220 ~ 280 | 220 ~ 280 | 220 ~ 280 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 385 | 385 | 410 |
| 前座高(mm) | 470 | 490 | 490 |
| 腳靠長(mm) | 320 ~ 420 | 320 ~ 420 | 320 ~ 420 |
| 有效座寬(mm) | 460 | 510 | 510 |
| 有效座深(mm) | 430 | 430 | 470 |
| 座墊角度(X°) | 1 ~ 36 | 1 ~ 36 | 1 ~ 36 |
| 背墊角度(X°) | 13 ~ 43 | 13 ~ 43 | 13 ~ 43 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 102 ~ 132 | 102 ~ 132 | 102 ~ 132 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 100 | 100 | 100 |
| 總長(mm) | 1070 | 1070 | 1120 |
| 總寬(mm) | 660 | 710 | 710 |
| 總高(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
| 收合總長(mm) | 840 | 840 | 890 |
| 收合總寬(mm) | 380 | 380 | 380 |
| 收合總高(mm) | 715 | 715 | 715 |
| 總重(kg) | 25.4 | 25.6 | 25.8 |
| 單件最重(kg) | 19.0 | 19.2 | 19.4 |
| 最大載重(kg) | 115 | 115 | 115 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 905 | 905 | 975 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 830 | 830 | 890 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1210 | 1210 | 1340 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 10 | 10 | 10 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 16 (含防傾桿) | 16 (含防傾桿) | 16 (含防傾桿) |
| 側向靜態穩定性(X°) | 10 | 10 | 10 |
| 手推圈直徑(mm) | 430 | 430 | 430 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 90 | 90 | 90 |
規格版次:07版-20230705
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120mm 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11008010號 (影片)
衛部器廣字第11105028號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅(未滅菌)