
| 產品名稱 | KM-2500L | |
| 宣稱座寬(mm/in)* | 420 / 16 | 470 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 400 / 16 | 400 / 16 |
| 前輪/後輪尺寸(in) | 6 / 20 | 6 / 20 |
| 背高(mm) | 420 | 420 |
| 背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
| 扶手高(mm) | 225 | 225 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 280 | 280 |
| 前座高(mm) | 450 | 450 |
| 腳靠長(mm) | 310 ~ 410 | 310 ~ 410 |
| 有效座寬(mm) | 420 | 470 |
| 有效座深(mm) | 415 | 415 |
| 座墊角度(X°) | 9 | 9 |
| 背墊角度(X°) | 11 | 11 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 92 | 92 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 101 | 101 |
| 總長(mm) | 900 ~ 930 | 900 ~ 930 |
| 總寬(mm) | 575 | 625 |
| 總高(mm) | 855 | 855 |
| 收合總長(mm) | 790 | 790 |
| 收合總寬(mm) | 285 | 285 |
| 收合總高(mm) | 705 | 705 |
| 總重(kg) | 12.2 | 12.3 |
| 單件最重(kg) | 11.7 | 11.8 |
| 最大載重(kg) | 100 | 100 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 730 | 730 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 670 | 670 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1280 | 1280 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 10 | 10 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 10 | 10 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 10 | 10 |
| 手推圈直徑(mm) | 430 | 430 |
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 20 | 20 |
規格版次:00版-20241029
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120mm 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11309009號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)