產品說明
型 號 | RTO-34 | RTO-61 | RTO-106 |
傳 速 | 10~250r.p.m | 10~400r.p.m | 10~250r.p.m or 10~400r.p.m |
振 幅 | 25.4mm | 25.4mm | 70mm or 38mm |
轉速控制 | 全平面微電腦薄膜觸控式面板,數字設定及顯示轉速 | ||
定 時 器 | 9999min or 99hr59min(選擇開啟或關閉) | ||
盤面尺寸 | W340 x D340mm | W610 x D490mm | W1060 x D600mm |
外部尺寸 | W340 x D340 x H180mm | W610 x D490 x H245mm | W1060 x D600x H320mm |
電 源 | 110/220V 60Hz 1/0.5A | 110/220V 60Hz 1/0.5A | 110/220V 60Hz 1.5/0.7A |
三角燒瓶規格及數量:
型 號 | 三 角 燒 瓶 規 格 及 數 量 | |||||||
50㎖ | 125㎖ | 250㎖ | 500㎖ | 1l | 2l | 3l | 4l | |
RTO-34F | 36 | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
RTO-61 | 80 | 48 | 35 | 20 | 12 | 6 | 6 | 4 |
RTO-106 | 144 | 112 | 66 | 45 | 28 | 15 | 15 | 8 |
動態影像
-
商品VISION 試管振盪器
-
商品DIG迴轉式震盪器
-
商品多管震盪混合器Multi-Tube Vortexer
-
商品基本型電源供應器(BIORAD)
-
商品Lively 300V 電源供應器/ Lively 500V 電源供應器 (Major Science)
-
商品微量檢體測定儀( MultiGel-21 )MGIS-21-C2-1M
-
商品微量檢體測定儀( MultiGel-21 ) MGIS-21-C2-6M Multi-function Gel Image system
-
商品Chemiluminescent and Fluorescent Imager
-
商品可見光光度計SH-U830
-
商品Nano-400A 微量分光光度計