品名 | 風冷-全藏 | 風冷-全凍 | 風冷-半凍半藏 |
型號 | DEI-SSR2 | DEI-SSF2 | DEI-SSRF2 |
外型尺寸 長x寬x高.(cm) | 83.7 x 76.7 x 211 | 83.7 x 76.7 x 211 | 83.7 x 76.7 x 211 |
容量.(L) | 625 | 625 | 622 |
電壓 | 110v / 220v | 220v | 110v / 220v |
材質 | 內304、外430 | 內304、外430 | 內304、外430 |
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) | 2535Btu(60rps) | 2535Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 70~20rps | 70~20rps | 70~20rps |
運轉電流 | 1-2.41A | 1.44-3.27A | 1.38-3.41A |
消耗功率 | 220-530w | 318-720w | 305-750w |
溫控器 | DEI-826i | DEI-826i | DEI-856i |
重量(KG) | 104kg | 108kg | 106kg |
LED照明 | 10w x1 | 10w x1 | 10w x2 |
層架數量 | 2 | 2 | 2 |
能源因數值(EF) | 4.5(AC1.7) | 2.4(AC1.4) | 2.4(AC1.5) |
年度用電 | 1916度 | 2777度 | 2645度 |
節能 | 約1523度/年 | 約2059度/年 | 約1946度/年 |
節省費用 | 9138元/年 | 12345元/年 | 11676元/年 |
減碳 | 775kg-CO2/年 | 1048kg-CO2/年 | 991kg-CO2/年 |
數字僅供參考,以機體實物為準




