「360空間聲音地圖」是與索尼影視娛樂公司合作開發的。
由三個單元所創造的立體立體、寬廣的音場。
聲場調整功能,可優化聲音以配合空間特性。
無線設計,減少了佈線,靈活的佈局與空間完美融合。
支援另售的揚聲器,以擴展您的理想音響環境。
規格
| 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 內容物 | HDMI 線 保固卡 參考手冊 壁掛式支架 壁掛板 校正麥克風 腳座 遙控器 遙控裝置電池 | ||||
| 尺寸與重量 | |||||
| 前置揚聲器 (寬 x 高 x 深) (mm) | 中置揚聲器 589 x 64 x 165 mm / 前置揚聲器 160 x 337 x 165 mm | ||||
| 前置揚聲器 (重量) (kg) | 中置揚聲器約 3.2 kg / 前置揚聲器 3.6 kg | ||||
| 擴大機 | |||||
| 擴大機類型 | 數位擴大機,S-Master | ||||
| 擴大機聲道數 | 9 聲道 (左:3 聲道 + 中:3 聲道 + 右:3 聲道) | ||||
| 總功率輸出 | 總輸出功率 405 W (左:135 W + 中:135 W + 右:135 W) | ||||
| 介面 | |||||
| 輸入和輸出端子 | USB A 型:有 (更新時) [中置揚聲器] | ||||
| WI-FI® | 有 | ||||
| IEEE802.11 版本 | a / b / g / n / ac / ax | ||||
| BLUETOOTH® 版本 | 6.0 | ||||
| BLUETOOTH® 相容設定檔 | A2DP,AVRCP | ||||
| BLUETOOTH® 支援轉碼 | SBC、AAC、LDAC | ||||
| HDMI | |||||
| 輸入/輸出端子數量 | 1 / 1 (eARC / ARC) | ||||
| eARC | 有 | ||||
| 4K/60p/YUV4:4:4 | 有 | ||||
| HDR | 有 | ||||
| 與 Dolby Vision™ 相容 | 有 | ||||
| HLG (混合式 log gamma) | 有 | ||||
| HDCP 2.2 | 有 | ||||
| VRR (可變更新率) | 有 | ||||
| ALLM (自動低延遲模式) | 有 | ||||
| DSC (影像壓縮傳輸) | 有 | ||||
| SBTM (來源色調對應) | 有 | ||||
| BRAVIAR 同步 | 有 | ||||
| HDMI CEC | 有 | ||||
| 音訊格式 | |||||
| 高解析音質 | 有 | ||||
| HDMI 輸入 | Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Dual mono、DTS、DTS HD High Resolution Audio、DTS HD Master Audio、DTS ES、DTS 96 / 24、DTS:X、IMAX ENHANCED、LPCM:2 聲道 / 5.1 聲道 / 7.1 聲道 | ||||
| HDMI eARC | Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Dual mono、DTS、DTS HD High Resolution Audio、DTS HD Master Audio、DTS ES、DTS 96 / 24、DTS: X、IMAX ENHANCED、LPCM: 2 聲道 / 5.1 聲道 / 7.1 聲道、MPEG2-AAC、MPEG4-AAC | ||||
| BLUETOOTH® 通訊模式 (接收器) | AAC、SBC、LDAC | ||||
| 音效功能 | |||||
| 音效模式 | 音場 | ||||
| 音效 | 夜間模式、語音模式 | ||||
| 虛擬環繞音效技術 | 360 Spatial Sound Mapping | ||||
| 音效強化技術 | DSEE Ultimate | ||||
| 喇叭配置 | |||||
| 喇叭結構 | 3.0.2 聲道 (9 個揚聲器單體) | ||||
| 前置揚聲器 | SA-FLA8 / SA-FRA8 | ||||
| 中置揚聲器 | SA-CSA8 | ||||
| 網路功能 | |||||
| 網路功能 | Spotify Connect,AirPlay | ||||
| 無線功能 | |||||
| 雙重重低音揚聲器 | 是 (包含可選低音揚聲器) | ||||
| 應用程式 | |||||
| SONY | BRAVIA CONNECT | 有 | ||||
| 可與 Bravia 搭配使用 | |||||
| 直接連接 BRAVIA | Voice Zoom,快速設定 | ||||
| PlayStation®5 功能 | |||||
| 支援 HDR 自動色調對應 (PASS-THROUGH) | 是 | ||||
| 支援自動畫質對應模式 (PASS-THROUGH) | 是 | ||||
| 詳細資料 | |||||
| 耗電量 *近似值 | 中置揚聲器 31 W / 前置揚聲器 26 W | ||||
| 可壁掛 | 有 | ||||
| 環保省電 | |||||
| 耗電量 (關閉模式) | 中置揚聲器:無法使用 / 前置揚聲器:0.3 W | ||||
| 耗電量(待機模式/低電力模式) | 中置揚聲器:0.5 W / 前置揚聲器:無法使用 | ||||
| 關閉模式/待機模式/啟動低電力模式 | 中置揚聲器:20 分鐘後/前置揚聲器:無法使用 | ||||
| 耗電量 (網路待命模式)-端子 | 中置揚聲器:0.5 W (HDMI CEC) / 3.5 W (Wi-Fi、Bluetooth® 連線、所有端子與網路皆連線) *本產品具備路由器功能,可透過 Wi-Fi 將音訊資料傳給其他 Sony 音訊產品。/ 前置揚聲器:1.8 W (無線音效規格、所有端子與網路皆連線) | ||||
| 網路連結待命模式已啟動 – 端子 | 中置揚聲器:20 分鐘後 (HDMI CEC、Wi-Fi、Bluetooth® 連接)/ 前置揚聲器:20 分鐘後 (無線音效規格) | ||||
| 無線網路開關切換鈕 | 中置揚聲器:若要開啟/關閉 Bluetooth® 功能和無線區域網路功能,請依序按隨附遙控裝置上的 INPUT、音量 - 和靜音。/ 前置揚聲器:無法使用 | ||||
| 摘要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 內容物 | |||||
| 尺寸與重量 | |||||
| 前置揚聲器 (寬 x 高 x 深) (mm) | |||||
| 前置揚聲器 (重量) (kg) | |||||
| 擴大機 | |||||
| 擴大機類型 | |||||
| 擴大機聲道數 | |||||
| 總功率輸出 | |||||
| 介面 | |||||
| 輸入和輸出端子 | |||||
| WI-FI® | |||||
| IEEE802.11 版本 | |||||
| BLUETOOTH® 版本 | |||||
| BLUETOOTH® 相容設定檔 | |||||
| BLUETOOTH® 支援轉碼 | |||||
| HDMI | |||||
| 輸入/輸出端子數量 | |||||
| eARC | |||||
| 4K/60p/YUV4:4:4 | |||||
| HDR | |||||
| 與 Dolby Vision™ 相容 | |||||
| HLG (混合式 log gamma) | |||||
| HDCP 2.2 | |||||
| VRR (可變更新率) | |||||
| ALLM (自動低延遲模式) | |||||
| DSC (影像壓縮傳輸) | |||||
| SBTM (來源色調對應) | |||||
| BRAVIAR 同步 | |||||
| HDMI CEC | |||||
| 音訊格式 | |||||
| 高解析音質 | |||||
| HDMI 輸入 | |||||
| HDMI eARC | |||||
| BLUETOOTH® 通訊模式 (接收器) | |||||
| 音效功能 | |||||
| 音效模式 | |||||
| 音效 | |||||
| 虛擬環繞音效技術 | |||||
| 音效強化技術 | |||||
| 喇叭配置 | |||||
| 喇叭結構 | |||||
| 前置揚聲器 | |||||
| 中置揚聲器 | |||||
| 網路功能 | |||||
| 網路功能 | |||||
| 無線功能 | |||||
| 雙重重低音揚聲器 | |||||
| 應用程式 | |||||
| SONY | BRAVIA CONNECT | |||||
| 可與 Bravia 搭配使用 | |||||
| 直接連接 BRAVIA | |||||
| PlayStation®5 功能 | |||||
| 支援 HDR 自動色調對應 (PASS-THROUGH) | |||||
| 支援自動畫質對應模式 (PASS-THROUGH) | |||||
| 詳細資料 | |||||
| 耗電量 *近似值 | |||||
| 可壁掛 | |||||
| 環保省電 | |||||
| 耗電量 (關閉模式) | |||||
| 耗電量(待機模式/低電力模式) | |||||
| 關閉模式/待機模式/啟動低電力模式 | |||||
| 耗電量 (網路待命模式)-端子 | |||||
| 網路連結待命模式已啟動 – 端子 | |||||
| 無線網路開關切換鈕 | |||||
-
商品SONY BRAVIA Theatre Rear 9 SA-RS9 無線後環繞揚聲器(搭配擴充專用) 來電超殺價 (02)2311-3841
特價20990
-
商品美國harman/kardon LUNA 可攜式藍牙喇叭 請來電洽詢
特價5490
-
商品美國harman/kardon Aura Studio 5 五代無線水母 請來電洽詢
特價11900
-
商品丹麥 CANVAS HiFi CANVAS SOLO 一體式音響 Soundbar 請來電洽詢
-
商品丹麥 CANVAS HiFi CANVAS 75 一體式音響 Soundbar 請來電洽詢 (不含電視機)
-
商品丹麥 CANVAS HiFi CANVAS 65 一體式音響 Soundbar 請來電洽詢 (不含電視機)
-
商品SONY SA-SW3 無線重低音揚聲器(搭配擴充專用) 來電超殺價 (02)2311-3841
-
商品SONY BRAVIA Theatre Rear 8 無線後環繞揚聲器(搭配擴充專用) 來電超殺價 (02)2311-3841
特價12990
-
商品SONY HT-A5000 5.1.2ch單件式環繞家庭劇院 來電超殺價 (02)2311-3841
特價27900
-
商品SONY BRAVIA Theatre Bar 9 13聲道 單件式環繞家庭劇院來電超殺價 (02)2311-3841
特價42900