檔案下載
營造業移工|民間工程類
| 類別 | 聘僱本國人數 | 三年平均營業額 |
| 甲級營造 | 聘僱本國勞工人數10人(含)以上 | 新台幣二億二千五百萬元以上 |
| 乙級營造 | 新台幣一億兩千萬元以上 | |
| 丙級營造 | 新台幣三千六百萬元以上 | |
| 土木包工程 | 聘僱本國勞工人數5人(含)以上 | 新台幣一千萬元以上 |
專業營造廠申請資格:
| 專業營造廠項目 | 三年平均營業額 | 聘僱本國人數 |
| 鋼構工程 | 新台幣三千萬元 | 聘僱本國勞工 人數10人(含)以上 |
| 擋土支撐及土方工程 | ||
| 基礎工程 | ||
| 施工塔架吊裝及模板工程 | ||
| 預拌混凝土工程 | 新台幣二千萬元 | |
| 營建鑽探工程 | 新台幣三千萬元 | |
| 地下管線工程 | 新台幣七千萬元 | |
| 帷幕牆工程 | 新台幣五千萬元 | |
| 庭園、景觀工程環境保護工程 | 新台幣三千萬元 | |
| 環境保護工程 | 新台幣五千萬元 | |
| 防水工程 | 新台幣三千萬元 |
檢附資料
適用國別介紹:

印尼
語言:印尼語,少許通英文
宗教:回教 印度教
優點: 忠實純樸、刻苦耐勞、服從性高
教育程度:普遍中下程度

越南
語言:越南語
宗教:佛教
優點: 個性溫和、相對聰明、學習力高、語言能力佳
教育程度:中等程度

泰國
語言:泰語
宗教:佛教
優點: 刻苦耐勞、服從性高、有責任感
教育程度:普遍中下程度